品种 | 货源 | 品质 | 美国十次啦网站(元/斤) | 价变 |
287b 三樱椒 | 2019干椒 | 精品 | 7.80-8.00 | 持平 |
上统货 | 7.50左右 | 持平 | ||
统货 | 7.00-7.20 | 持平 | ||
2019晒椒 | 好货 | 7.80-8.00 | 持平 | |
统货 | 6.70-7.20 | 持平 | ||
次统货 | 5.00-6.00 | 持平 |
品种 | 货源 | 品质 | 美国十次啦网站(元/斤) | 价变 |
红太阳 | 19年库内椒 | 统货 | 11.50左右 | 持平 |
好货 | 12.00左右 | 持平 | ||
三樱椒 | 19年库内椒 | 统货 | 7.30-7.60 | 持平 |
上统货 | 7.80-8.00 | 持平 | ||
精品 | 8.10-8.30 | 持平 | ||
新一代 | 19年库内椒 | 统货 | 10.50左右 | 持平 |
好货 | 11.00左右 | 持平 | ||
花皮 | 2.30-2.80 | 持平 | ||
北京红 | 19年库内椒 | 带把 | 6.00-6.50 | 持平 |
去把 | 7.70左右 | 持平 |
Copyright © 2012-2017 美国十次啦网站什么最赚钱. 美国十次啦网站致富网 版权所有
手机版 豫ICP备11023622号-4 豫公网安备41010502002593号