品种 | 货源 | 品质 | 美国十次啦网站( 2dcf 元/斤) | 价变 |
三樱椒 | 19年库内椒 | 好货 | 9.50-9.70 | 持平 |
19年库内椒 | 统货 | 8.60-9.00 | 持平 | |
19年库内椒 | 捡皮 | 3.00-6.00 | 持平 | |
19年库内椒 | 花皮 | 1.30-2.30 | 持平 | |
子弹头 | 19年库内椒 | 好货 | 10.70-11.20 | 持平 |
19年库内椒 | 统货 | 10.30左右 | 持平 | |
红太阳 | 19年库内椒 | 好货 | 11.00-12.00 | 持平 |
辣椒王 | 19年库内椒 | 好货 | 11.00-12.00 | 持平 |
灯笼椒 | 19年新椒 | 1.20-1.50 | 持平 | |
19年新炕椒 | 9.00-9.50 | 持平 | ||
三樱椒 | 19年新炕椒 | 8.00-8.60 | 持平 | |
三樱椒 | 19年新晒椒 | 8.20-8.40 | 持平 | |
子弹头 | 10.00左右 | —— |
品种 | 货源 | 品质 | 美国十次啦网站(元/斤) | 价变 |
子弹头 | 19年库内椒 | 好货 | 11.50左右 | 持平 |
统货 | 11.00左右 | 持平 | ||
三樱椒 | 19年库内椒 | 精品 | 9.30左右 | 偏弱 |
上统货 | 8.40-8.50 2796 | 偏弱 | ||
统货 | 8.00左右 | 偏弱 | ||
花皮 | 1.50-2.30 | 持平 | ||
捡皮 | 3.00-5.00 | 持平 | ||
新炕椒 | 精品 | 8.20左右 | 偏弱 | |
上统货 | 7.70-7.80 | 偏弱 | ||
统货 | 7.20-7.30 | - | ||
新晒椒 | 精品 | 8.20左右 | 偏弱 | |
上统货 | 7.70-8.00 | 偏弱 | ||
艳 红 | 19年库内椒 | 好货 | 11.00-12.00 | 持平 |
北京红 | 19年干椒 | 去把 | 7.50-7.80 | 持平 |
灯笼椒 | 新炕椒 | 去把 | 10.00-11.00 | 持平 |
灯泡椒 | 新炕椒 | 去把 | 9.70-10.00 | 持平 |
子弹头 | 新炕椒 | 去把 | 10.50-10.80 | 持平 |
天 问 | 新炕椒 | 去把 | 11.50-11.80 | 持平 |
艳红 | 红鲜椒 | 3.00-3.50 | 持平 |
Copyright © 2012-2017 美国十次啦网站什么最赚钱. 美国十次啦网站致富网 版权所有
手机版 豫ICP备11023622号-4 豫公网安备41010502002593号