品种 | 货源 | 品质 | 美国十次啦网站(元/斤) | 价变 |
三樱椒 | 2019干椒 | 精品 | 9.10-9.20 | 偏弱 |
三樱椒 | 2019干椒 | 上统货 | 8.20-8.40 3429 | 偏弱 |
三樱椒 | 2019干椒 | 统货 | 7.80-7.90 | 偏弱 |
三樱椒 | 2019干椒 | 好花皮 | 3.00-3.30 | 持平 |
三樱椒 | 2019干椒 | 次花皮 | 1.00-1.30 | 持平 |
三樱椒 | 2019干椒 | 捡皮 | 4.20-4.80 | 持平 |
北京红 | 2019干椒 | 带把 | 6.40左右 | 持平 |
北京红 | 2019干椒 | 剪把 | 7.40左右 | 持平 |
三樱椒 | 2019烘干椒 | 8.10-8.40 | 偏弱 | |
三樱椒 | 2019晒椒 | 8.30-8.80 | 持平 | |
天 宇 | 2019烘干椒 | 12.00左右 | 持平 |
品种 | 货源 | 品质 | 美国十次啦网站(元/斤) | 价变 |
红太阳 | 19年库内椒 | 统货 | 11.50左右 | 持平 |
19年库内椒 | 好货 | 12.00左右 | 持平 | |
三樱椒 | 19年库内椒 | 统货 | 8.10-8.40 | 偏弱 |
19年库内椒 | 上统货 | 8.40-8.80 | 偏弱 | |
19年库内椒 | 精品 | 8.80-9.20 | 偏弱 | |
19年库内椒 | 花皮 | 2.10-2.60 | 持平 | |
新一代 | 19年库内椒 | 统货 | 10.50左右 | 持平 |
19年库内椒 | 好货 | 11.00左右 | 持平 | |
19年库内椒 | 花皮 | 2.30-2.80 | 持平 | |
北京红 | 19年库内椒 | 带把 | 6.00-6.50 | 持平 |
19年库内椒 | 去把 | 7.70左右 | 持平 |
Copyright © 2012-2017 美国十次啦网站什么最赚钱. 美国十次啦网站致富网 版权所有
手机版 豫ICP备11023622号-4 豫公网安备41010502002593号