ÈÈÃűêÇ©£º »Æ¹ÏÃÀ¹úÊ®´ÎÀ²ÍøÕ¾ 2012Å©¹ãÌìµØ ɽ¶«Éú½ªÃÀ¹úÊ®´ÎÀ²ÍøÕ¾ ÖÐÒ©²ÄÃÀ¹úÊ®´ÎÀ²ÍøÕ¾ 265c »¨»ÜÃÀ¹úÊ®´ÎÀ²ÍøÕ¾ ÖÐÒ©²ÄÃÀ¹úÊ®´ÎÀ²ÍøÕ¾ Î÷ºìÊÁÃÀ¹úÊ®´ÎÀ²ÍøÕ¾
ÓÀÄêÅ©²úÆ·Åú·¢Êг¡Ë®¹ûÃÀ¹úÊ®´ÎÀ²ÍøÕ¾ | |||
ÈÕÆÚ | 2018Äê7ÔÂ25ÈÕ | ||
Ãû³Æ | 7b82ÃÀ¹úÊ®´ÎÀ²ÍøÕ¾£¨Ôª/½ï£© | ||
¸ß | ÖÐ | ||
Ïã½¶ | 30/Ïä | 28/Ïä | 19/Ïä |
â¹û£¨´ǫ́⣩ | 2.8 | ||
ÏÊÓñÃ× | 0.4Ôª/¸ö | 0.35Ôª/¸ö | 0.3Ôª/¸ö |
ÆÏÌÑ£¨ºìÎ޺ˣ© | 1.3 | 1 | 0.5 |
ÆÏÌÑ£¨ÇàÎ޺ˣ© | 1.2 | 0.8 | 0.5 |
ÆÏÌÑ£¨¾©ÑÇ£© | 1.6 | 1.2 | 0.7 |
ÆÏÌÑ£¨Æ¹ÅÒÇò£© | 2.2 | 1.8 | 1.5 |
ËÖÀ棨У© | 1 | 0.7 | |
»Ê¹Ú£¨Ð£© | 1.2 | 1 | |
»Ê¹Ú£¨Àä¿â£© | 0.4 | 0.3 | |
¾©ÐÀÎ÷¹Ï | 0.5 | ||
Áú¾í·çÎ÷¹Ï | 0.45 | 0.4 | 0.35 |
ºÚÃÀÈËÎ÷¹Ï | 0.35 | 0.33 | 0.27 |
ÄþÏÄÎøÉ°¹Ï | 0.55 | 0.5 | 0.42 |
к챦Î÷¹Ï | 0.48 | 0.45 | 0.4 |
¹ÚÁúÎ÷¹Ï | 0.45 | 0.4 | |
´º¹â62Î÷¹Ï | 0.42 | 0.4 | |
Èðºì | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
°×ɳÃÛ | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
»ÆÉ³ÃÛ | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
Î÷ÖÝÃÛ | 1.3 | 0.8 | |
Ó¢µÏ£¨Ïã¹Ï£© | 1.4 | ||
Á÷ÐÇ£¨Ïã¹Ï£© | 1 | 0.8 | 0.6 |
»¨ÀÙ£¨Ïã¹Ï£© | 1 | 0.8 | 0.5 |
Â̱¦(Ïã¹Ï£© | 1.2 | 0.7 | |
ÇàÆ»¹û£¨Ð£© | 1.2 | 1 | 0.8 |
¾«Æ·Ã«ÌÒ | 1.1 | 0.9 | |
ëÌÒ | 0.65 | 0.5 |
Ì×ÖÖÊÇÎÒ¹úÅ©ÃñµÄ´«Í³¾Ñ飬ÊÇũҵÉϵÄÒ»ÏîÔö²ú´ëÊ©£¬ÄÜÑÓ³¤ºó¼¾×÷ÎïµÄÉú³¤¼¾½Ú£¬Ìá¸ßÄê×ܲúÁ¿...
Éú̬ÃÀ¹úÊ®´ÎÀ²ÍøÕ¾ÊÇÒ»¸öÉú̬¾¼Ã¸´ºÏϵͳ£¬½«ÃÀ¹úÊ®´ÎÀ²ÍøÕ¾Éú̬ϵͳͬÃÀ¹úÊ®´ÎÀ²ÍøÕ¾¾¼Ãϵͳ×ÛºÏͳһÆðÀ´£¬ÒÔÈ¡µÃ×î´ó¾¼ÃÐ§Òæ...
⨺ïÌÒÒ²³ÆÆæÒì¹û£¬¿Ú¸ÐËáÌð£¬Î¶µÀÏÊÃÀ£¬¸»º¬·á¸»µÄάÉúËØC£¬¼Ø¡¢ÏËÎ¬ËØµÈÓªÑø³ 593 É·Ö£¬¶ÔÃÀÈÝÆ¤·ô...
Copyright © 2012-2017 ÃÀ¹úÊ®´ÎÀ²ÍøÕ¾Ê²Ã´×î׬Ǯ. ÃÀ¹úÊ®´ÎÀ²ÍøÕ¾Ö¸»Íø °æÈ¨ËùÓÐ
ÊÖ»ú°æ Ô¥ICP±¸11023622ºÅ-4 Ô¥¹«Íø°²±¸41010502002593ºÅ