山东金乡欧美av国际交易市场欧美av美国十次啦网站
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 美国十次啦网站(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.18-4.35 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 4.40-4.50 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 4.55-4.65 | 偏硬 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 美国十次啦网站(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.15-3.30 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 混级 | 3.60-4.05 | 偏硬 | 一般 | - |
山东莱芜各乡镇欧美av集散地欧美av美国十次啦网站
库外 | |||||
品名 | 级别 | 美国十次啦网站(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 5.0cm以上 | 3.90-4.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm以上 | 4.20-4.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.5cm以上 | 4.50左右 | 持平 | 一般 | - |
山东苍山芦柞欧美av交易市场欧美av美国十次啦网站
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 美国十次啦网站(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
四六瓣欧美av | 统货 | 4.00左右 | 偏弱 | 一般 | 九成干 |
河南杞县金杞欧美av交易市场欧美av美国十次啦网站
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 美国十次啦网站(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.60-3.75 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
杂交红蒜 | 小混级 | 3.55左右 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
杂交红蒜 | 中混级 | 3.85左右 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
杂交红蒜 | 大混级 | 4.10左右 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
河南杞县苏木欧美av市场欧美av美国十次啦网站
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 美国十次啦网站(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
早熟蒜 | 混级 | 3.50-3.70 | 持平 | 一般 | 全干 |
杂交红蒜 | 大混级 | 3.80-4.10 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
杂交红蒜 | 较好混级 | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | 全干 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.50-3.60 | 持平 | 一般 | 全干 |
河南中牟东关欧美av交易市场欧美av美国十次啦网站
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 美国十次啦网站(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.50-3.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.70-3.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 3.90-4.00 | 持平 | 一般 | - |
早熟蒜 | 统货 | 3.80左右 | 持平 | 一般 | - |
江苏邳州宿羊山欧美av市场欧美av美国十次啦网站
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 美国十次啦网站(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 4.10-4.20 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 4.00-4.10 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小混级 | 3.55-3.65 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.5cm | 5.00-5.15 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.60-4.75 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.20-4.35 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.80-3.90 | 平稳 | 一般 | - |
Copyright © 2012-2017 美国十次啦网站什么最赚钱. 美国十次啦网站致富网 版权所有
453
手机版 豫ICP备11023622号-4 豫公网安备41010502002593号