2018年河南欧美av最新美国十次啦网站多少钱一斤?2018年11月6日河南中牟东关欧美av交易市场、杞县金杞欧美av交易市场(晟大物流园)欧美av美国十次啦网站美国十次汇总:
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 美国十次啦网站(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.95-1.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 美国十次啦网站(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.60-0.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜芯 | 0.50-0.60 | 持平 | 一般 | - |
中牟东关欧美av交易市场
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 美国十次啦网站(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.93左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.00-1.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 1.08左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.18-1.28 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5-6.0cm | 1.40左右 | 持平 | 一般 | - |
杞县金杞欧美av交易市场(晟大物流园)
杞县苏木交易美国十次啦网站:今日苏木产区库内蒜供应充裕,储存商卖货较主动,受降雨天气影响,买家不多,采购商按需拿货,买卖随行进行,美国十次啦网站维持原状,蒜米料美国十次啦网站在0.95-1.00元/斤,大混级美国十次啦网站在1.20-1.30元/斤。
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 美国十次啦网站(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.95-1.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 美国十次啦网站(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜芯 | 0.45-0.50 | 持平 | 一般 | - |
以上美国十次啦网站采集自杞县苏木欧美av市场
Copyright © 2012-2017 美国十次啦网站什么最赚钱. 美国十次啦网站致富网 版权所有
手机版 豫ICP备11023622号-4 豫公网安备41010502002593号